ČINNOSŤ VZPIERAČSKÉHO ODDIELU V OBDOBÍ OD 1972 DO 1978/1979
POD VEDENÍM ALEXANDRA LENČU A ING. ZAKÁLA LADISLAVA
1972
Vznik vzpieračského oddielu sa datuje na 1.1.1972 s počtom členov 10. Na znovuzaložení vzpieračského oddielu sa podielali Végh Gejza, Matlák František, Kocsis Ladislav a Lenče Alexander. Začiatky neboli ľahké. Prvé tréningy boli v súkromnom byte Alexandra Lenču.
V tomto roku sa družstvo Čalova zúčastnilo kvalifikácie o postup do II. ligy. Toto dvojstretnutie s Lučencom Čalovo vyhralo a postúpilo do II. ligy. Okrem kvalifikácie boli ešte 3 stretnutia na ktorých sa Čalovský vzpierači zúčastnili.
V roku 1972 tvorili tieto 4 stretnutia pretekársku činnosť oddielu, z čoho vyplýva, že v súťaži jednotlivcov sa Čalovský vzpierači nezúčastnili.
Pri vyhlásení kolektívu okresu družstvo mužov sa umiestnilo na 4. mieste.
1973
Predseda TJ Dynamo Čalovo: | Lapoš František |
Predseda vzpieračského oddielu: | Alexander Lenče |
Počet členov vzpieračského oddielu: | 30 |
Bol zvolený nový výbor oddielu:
Predseda | Lenče Alexander |
Podpredseda | Ing. Zakál Ladislav |
Pokladník | Vörös Gustáv |
Polit. vých. | Buzgó Július |
Členovia | Lély Karol, Matlák František |
Dvojstretnutie Čalova a EVIG Budapešti vyhralo družstvo Budapešti.
Družstvo Čalova obsadilo 4. miesto v druhej lige mužov.
Družstvo Čalova obsadilo 6. miesto na M-SSR mužov.
Szoboszlai Vincent obsadil 1. miesto na Putovnom pohári ZČSSP v Hurbanove.
Vincent obsadil 1. miesto na Veľkej cene Prahy dorastu o putovný pohár ZČSSP.
Vyhlásenie športovcov okresu pre rok 1972/1973:
6. miesto | Szoboszlai Vincent |
9. miesto | Buzgó Ľudovít |
5. miesto | družstvo vzpieračov |
Členovia oddielu v roku 1972/1973:
Ábrahám Alfréd | do 67,5kg | dorast |
Bankó Imrich | do 50kg | ml. dorast |
Berecz Kálmán | do 82,5kg | muži |
Bögi Róbert | do 56kg | dorast |
Bugár Zoltán | do 90kg | muži |
Burián Jozef | do 67,5kg | muži |
Burián Michal | ? | ml. dorast |
Buzgó Ľudovít | do 82,5kg | muži |
Cseh Karol | do 67,5kg | dorast |
Cserge István | do 90kg | muži |
Csiffáry Alexander | do 82,5kg | muži |
Czizmadia Ottó | do 82,5kg | muži |
Fekete Tibor | do 67,5kg | dorast |
Feledi Tibor | do 60kg | dorast |
Józsa Gejza | ? | ? |
Kocsis László | do 67,5kg | muži |
Kósa Tibor | do 67,5kg | dorast |
Kosár Kálmán | do 67,5kg | dorast |
Kováč Stanislav | do 60kg | dorast |
László Alojz | do 67,5kg | ml. dorast |
Lénárt Rudolf | do 56kg | dorast |
Lenče Alexander | do 90kg | muži |
Madi Imrich | nad 90kg | dorast |
Majorovics Jozef | do 60kg | muži |
Matlák František | do 110kg | muži |
Mátyás Jozef | do 82,5kg | muži |
Monduk František | do 60kg | muži |
Monduk Vincent | do 52kg | dorast |
Nagy Alexander | do 90kg | muži |
Nagy František | do 56kg | dorast |
Patasi Oskár | do 52kg | ml. dorast |
Solčany Zoltán | ? | ml. dorast |
Szabó Daniel | do 110kg | muži |
Szalai Ladislav | do 90kg | muži |
Szoboszlai Štefan | do 52kg | muži |
Szoboszlai Vincent | do 60kg | dorast |
Tarcsi Imrich | do 82,5kg | ml. dorast |
Tóth Vojtech | do 75kg | muži |
Varga Ladislav | do 67,5kg | muži |
Végh Gejza | do 75kg | muži |
Végh János | do 82,5kg | muži |
Végh Nándor | do 75kg | muži |
Vörös Ladislav | do 75kg | muži |
Vyberal Nándor | do 60kg | dorast |
Zsemlye Mikuláš | do 75kg | muži |
1974
Majstrovstvá-ČSSR
1. miesto | Bögi Róbert | do 52 kg | 145 kg | dorast |
1. miesto | Szoboszlai Vincent | do 60 kg | 205 kg | juniori |
4. miesto | Monduk Vincent | do 58 kg | 155 kg | dorast |
Majstrovstvá-SSR
1. miesto | Bögi Róbert | ? | ? | dorast |
Majstrovstvá kraja
2. miesto | Bögi Róbert | do 52 kg | 135 kg | dorast |
3. miesto | Monduk Vincent | do 56 kg | 145 kg | dorast |
3. miesto | Tarcsi Imrich | do 90 kg | 125 kg | dorast |
2. miesto | Buzgó Ľudovít | juniori | ||
5. miesto | Buzgó Ľudovít | muži | ||
4. miesto | Cserge István | nad 90 kg | 220 kg | muži |
Vyhlásenie športovcov okresu pre rok 1973/1974:
1. miesto | Szoboszlai Vincent |
9. miesto | Monduk Vincent |
3. miesto | družstvo vzpieračov – muži |
Szoboszlai Vincent reprezentoval krajinu na MT Družba juniorov Constanca.
1975
Majstrovstvá kraja v Nitre - dorastenci
9. miesto | Bankó Imrich | do 50 kg | ? | dorast |
2. miesto | Lénárt Rudolf | do 67,5 kg | ? | dorast |
7. miesto | László Alojz | do 67,5 kg | ? | dorast |
4. miesto | Feledi Tibor | 75 kg | ? | dorast |
3. miesto | Tarcsi Imrich | 82,5 kg | ? | dorast |
3. miesto | Ábrahám Alfréd | 90 kg | ? | dorast |
3. miesto | Madi Imrich | nad 90 kg | ? | dorast |
©Buzgó |